Стоимость окна

Цены на пластиковые окна ПВХ

В стоимость входит: подоконник, отлив, монтажные работы. Цены указаны в USD.

Примечание!!! Расценки указанные в таблице могут отличаться от реальных. За более точной информацией обращайтесь по телефонам указанным на сайте!

Прайс с 1.06.2011

Цены на окна ПВХ Стоимость WDS 404 Стоимость KBE Эксперт Стоимость SALAMANDER 2D Цены на отделку откосов (гипсокартон, пластик)
Эскиз Тип открывания Ширина х высота, мм 1-камерн. (2 стекла) 2-камерн. (3 стекла) 1-камерн. (2 стекла) 2-камерн. (3 стекла) 1-камерн. (2 стекла) 2-камерн. (3 стекла) панельный кирпичный
2-створчатое: глухая и поворотно-откидная створка 1200 х 1400 224 242 255 271 266 284 +45 +55
2-створчатое: поворотная и поворотно-откидная створка 1200 х 1400 268 283 307 320 320 335 +45 +55
2-створчатое: глухая и поворотно-откидная створка 1350 х 1400 242 263 274 292 286 306 +45 +55
2-створчатое: поворотная и поворотно-откидная створка 1350 х 1400 287 304 327 343 341 359 +45 +55
2-створчатое: глухая и поворотно-откидная створка 1750 х 1400 291 320 326 352 339 367 +55 +65
2-створчатое: поворотная и поворотно-откидная створка 1750 х 1400 338 363 382 405 398 423 +55 +65
3-створчатое: две глухих и поворотно-откидная створка 2050 х 1400 337 370 382 412 396 429 +55 +65
3-створчатое: поворотная, глухая и поворотно-откидная створка 2050 х 1400 379 410 433 460 449 479 +55 +65
Выход на балкон: глухое окно и поворотно-откидная дверь дверь 730 х 2150, окно 1380 х 1400 400 441 445 482 468 507 +65 +75
3-створчатая балконная рама: две глухих и поворотно-откидная створка 2400 х 1500 (лоджия) 398 442 454 493 467 510 - -
4-створчатая балконная рама: две глухих, поворотная и поворотно-откидная створка 2800 х 1500 (лоджия) 512 560 583 625 600 647 - -
4-створчатая балконная рама: две глухих, поворотная и поворотно-откидная створка 3000 х 1500 (лоджия) 529 581 609 656 627 679 - -